Nashville Predators - Pittsburgh Penguins (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 12. 11. 2017 v 02:00 SEČ
Bridgestone Arena
(diváků: 17397)
5 | po samostatných nájezdech |
4 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | nájezdy | |
0 | 3 | 1 | 0 | 1 (2-3) | ||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 (1-3) | ||
Po třetinách | 0:1 | 3:2 | 4:4 | 4:4 | 5:4 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
5 | 10 | 12 | 1 | ||
6 | 16 | 6 | 2 | ||
Po třetinách | 5:6 | 15:22 | 27:28 | 28:30 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
10 | 2/6 | 24 | 50.0% | 11 | 7 | 23 | |
14 | 0/4 | 22 | 50.0% | 11 | 4 | 18 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
11:58 | 0:1 | Stř. zápěstím | SH | G: Bryan Rust (2) | A: Kris Letang (11) | |||
2. třetina | ||||||||
02:01 | 1:1 | Stř. příklepem | G: Kyle Turris (4) | A: Miikka Salomaki (3) | ||||
03:52 | 2:1 | Stř. golfem | PP | G: PK Subban (4) | A: Filip Forsberg (7) | A: Viktor Arvidsson (4) | ||
05:29 | 3:1 | Stř. zápěstím | PP | G: Craig Smith (5) | A: Filip Forsberg (8) | A: Ryan Johansen (8) | ||
12:27 | 3:2 | Stř. zápěstím | G: Phil Kessel (7) | A: Evgeni Malkin (13) | A: Kris Letang (12) | |||
3. třetina | ||||||||
02:27 | 3:3 | Bekhend | G: Jake Guentzel (5) | A: Justin Schultz (3) | ||||
04:46 | 4:3 | Stř. zápěstím | G: Calle Jarnkrok (3) | A: Kyle Turris (7) | A: Craig Smith (2) | |||
07:43 | 4:4 | Stř. příklepem | G: Brian Dumoulin (1) | A: Conor Sheary (2) | A: Phil Kessel (15) | |||
prodloužení | ||||||||
žádné góly |
Samostatné nájezdy
1. série | ||||
0:0 | Kyle Turris | Hráč neproměnil nájezd | ||
0:0 | Evgeni Malkin | Úspěšný zákrok brankáře | ||
2. série | ||||
1:0 | Kevin Fiala | Gól | ||
1:1 | Sidney Crosby | Gól | ||
3. série | ||||
2:1 | Filip Forsberg | Gól (VÍTĚZNÝ NÁJEZD) | ||
2:1 | Kris Letang | Hráč neproměnil nájezd |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
00:54 | 2 min | Craig Smith | Hákování | (Phil Kessel) | |
10:58 | 2 min | Conor Sheary | Držení hole | (Matt Irwin) | |
16:14 | 2 min | Jake Guentzel | Hrubost | (Ryan Johansen) | |
16:14 | 2 min | Ryan Johansen | Krosček | (Jake Guentzel) | |
2. třetina | |||||
03:49 | 2 min | Tristan Jarry | Podražení (trest odseděl Jake Guentzel) | (Colton Sissons) | |
05:16 | 2 min | Kris Letang | Hrubost | (Kevin Fiala) | |
08:44 | 2 min | Mattias Ekholm | Hra vysokou holí | (Bryan Rust) | |
12:45 | 2 min | PK Subban | Držení | (Patric Hornqvist) | |
19:04 | 2 min | Justin Schultz | Držení | (Craig Smith) | |
3. třetina | |||||
10:15 | 2 min | Miikka Salomaki | Krosček | (Carl Hagelin) | |
10:51 | 2 min | Phil Kessel | Sekání | (Austin Watson) | |
prodloužení | |||||
04:39 | 2 min | Evgeni Malkin | Podražení | (Roman Josi) |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
35 | Pekka Rinne (výhra) | 19 - 22 | 0 - 1 | 7 - 7 | 26 - 30 | 86.67% | 0 | 65:00 | ||
74 | Juuse Saros | |||||||||
35 | Tristan Jarry (prohra) | 20 - 22 | 3 - 3 | 1 - 3 | 24 - 28 | 85.71% | 2 | 64:50 | ||
30 | Matt Murray |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | Nashville Predators | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
8 | Kyle Turris | Centr | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47% | 21:38 |
15 | Craig Smith | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 22:23 |
9 | Filip Forsberg | Levé křídlo | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 19:48 |
19 | Calle Jarnkrok | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42% | 15:33 |
76 | PK Subban | Obránce | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 24:20 |
20 | Miikka Salomaki | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 12:09 |
33 | Viktor Arvidsson | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 19:45 |
92 | Ryan Johansen | Centr | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55% | 18:11 |
7 | Yannick Weber | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 08:08 |
10 | Colton Sissons | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | 16:19 |
14 | Mattias Ekholm | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 27:09 |
17 | Scott Hartnell | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 01:40 |
22 | Kevin Fiala | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 16:02 |
25 | Alexei Emelin | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 19:49 |
51 | Austin Watson | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 13:59 |
52 | Matt Irwin | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 12:52 |
55 | Cody McLeod | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 05:43 |
59 | Roman Josi | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 29:53 |
# | Pittsburgh Penguins | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
81 | Phil Kessel | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 21:11 |
58 | Kris Letang | Obránce | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 28:16 |
8 | Brian Dumoulin | Obránce | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | - | 22:28 |
17 | Bryan Rust | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19:16 |
59 | Jake Guentzel | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20:55 |
4 | Justin Schultz | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 19:58 |
43 | Conor Sheary | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:51 |
71 | Evgeni Malkin | Centr | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64% | 20:54 |
2 | Chad Ruhwedel | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13:37 |
3 | Olli Maatta | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:52 |
15 | Riley Sheahan | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47% | 15:36 |
28 | Ian Cole | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 19:37 |
33 | Greg McKegg | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 06:35 |
34 | Tom Kuhnhackl | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 07:40 |
62 | Carl Hagelin | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50% | 16:16 |
72 | Patric Hornqvist | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | 15:05 |
75 | Ryan Reaves | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 07:08 |
87 | Sidney Crosby | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55% | 22:39 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Kyle Turris G: 1, A: 1, P: 2 S: 2, +/-: 0 | Craig Smith G: 1, A: 1, P: 2 S: 4, +/-: +1 | Filip Forsberg G: 0, A: 2, P: 2 S: 1, +/-: -2 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#15 - Jean Hebert | Thomas John Luxmore | #59 - Steve Barton | #66 - Darren Gibbs |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
15557 | Nashville Predators | - | Pittsburgh Penguins | 32 | 16 | 13 | 27 | 25 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (+3) | ||||||
aveomar | barsa14 | bary | berry65 | funes | hojan | janzic68 |
kuba7 | maly.petko | milan49 | milan52 | paul68 | putenka | silvia7 |
thrasher | zouma |
Tipovali, že vyhraje Pittsburgh Penguins (-1) | ||||||
czabaj | elektra | ica62 | ignac75 | jaryn | jeff73 | joe33 |
kalimero | maverick73 | mojmir67 | petterson76 | rocky | rybi10 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
12.12. | White, Colin | 47 let | |
12.12. | Moore, Mike | 40 let | |
12.12. | Ladd, Andrew | 39 let | |
12.12. | Foucault, Kristopher | 34 let | |
12.12. | Czarnik, Austin | 32 let | |
12.12. | Martel, Danick | 30 let | |
12.12. | Labanc, Kevin | 29 let | |
12.12. | Veronneau, Max | 29 let |
Aktuální přestupy
11.12. | Regula, Alec | > | ||||
09.12. | Georgiev, Alexandar | > | ||||
09.12. | Kovalenko, Nikolai | > | ||||
09.12. | Blackwood, Mackenzie | > | ||||
09.12. | Smith, Givani | > | ||||
07.12. | Lemieux, Brendan | > | ||||
06.12. | Trouba, Jacob | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Los Angeles Kings | 6W |
2. | Vegas Golden Knights | 3W |
3. | Florida Panthers | 3W |
4. | Colorado Avalanche | 3W |
5. | Edmonton Oilers | 3W |
... | ||
26. | Vancouver Canucks | 2L |
27. | San Jose Sharks | 3L |
28. | Anaheim Ducks | 4L |
29. | Nashville Predators | 8L |
30. | Buffalo Sabres | 8L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz