Seznam hráčů
Detail hráče
Matt Donovan | #46 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (8)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 09. 05. 1990 (věk 34) |
Místo narození: | Edmond, OK, United States |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 205 lbs., 93.0 kg |
Draft: | New York Islanders Rok 2008, 4. kolo, 96. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 69 |
Gólů celkem: | 2 |
Asistencí celkem: | 18 |
Bodů celkem: | 20 |
Průměr gólů na zápas: | 0.03 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.26 |
Průměr bodů na zápas: | 0.29 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2013/14 | 2014/15 | 2018/19 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2011/12 | 2013/14 | 2014/15 | 2018/19 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
11-12 | New York Islanders | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 3 | 4 | 56 | - | |
13-14 | New York Islanders | 52 | 2 | 14 | 16 | -9 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2.33% | 68 | 72 | 940 | - | |
14-15 | New York Islanders | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | 22 | 16 | 211 | - | |
18-19 | Nashville Predators | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 15 | - | |
Kariéra | -- | 69 | 2 | 18 | 20 | -8 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.90% | 93 | 95 | 1222 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
14-15 | New York Islanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 23 | - | |
Kariéra | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 23 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
11-12 | New York Islanders | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
13-14 | New York Islanders | 52 | 0.04 | 0.27 | 0.31 | 0.50 | 1.65 | |
14-15 | New York Islanders | 12 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | |
18-19 | Nashville Predators | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | |
Kariéra | -- | 69 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 1.52 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
14-15 | New York Islanders | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | |
Kariéra | -- | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz