Seznam hráčů
Detail hráče
Brendan Gallagher | #11 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (90)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 06. 05. 1992 (věk 32) |
Místo narození: | Edmonton, AB, Canada |
Výška: | 5-9, 1.75m |
Váha: | 184 lbs., 83.5 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2010, 5. kolo, 147. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 823 |
Gólů celkem: | 235 |
Asistencí celkem: | 222 |
Bodů celkem: | 457 |
Průměr gólů na zápas: | 0.29 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.27 |
Průměr bodů na zápas: | 0.56 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
28. 03. 2025 00:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 6 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12:21 |
26. 03. 2025 01:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13:41 |
23. 03. 2025 00:00 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 15:38 |
21. 03. 2025 00:30 | New York Islanders![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 14:26 |
19. 03. 2025 00:00 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 12:24 |
16. 03. 2025 00:00 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12:39 |
13. 03. 2025 03:30 | Seattle Kraken![]() | - | ![]() | 5 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:17 |
12. 03. 2025 03:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 15:16 |
09. 03. 2025 01:00 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 16:53 |
07. 03. 2025 03:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 14:35 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 71 | 17 | 14 | 31 | -9 | 33 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 13.08% | 0 | 0 | 980 | - | |
Kariéra | -- | 823 | 235 | 222 | 457 | 23 | 549 | 49 | 86 | 1 | 1 | 27 | 0 | 2373 | 9.90% | 636 | 315 | 12718 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 71 | 0.24 | 0.20 | 0.44 | 0.46 | 1.83 | |
Kariéra | -- | 823 | 0.29 | 0.27 | 0.56 | 0.67 | 2.88 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
12-13 | ![]() | 44 | 15 | 13 | 28 | 10 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | 12.82% | 44 | 33 | 610 | 32.00% | |
13-14 | ![]() | 81 | 19 | 22 | 41 | 4 | 73 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 9.00% | 38 | 36 | 1294 | 36.72% | |
14-15 | ![]() | 82 | 24 | 23 | 47 | 18 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 254 | 9.45% | 48 | 49 | 1361 | 43.43% | |
15-16 | ![]() | 53 | 19 | 21 | 40 | 13 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 10.98% | 43 | 25 | 879 | 41.38% | |
16-17 | ![]() | 64 | 10 | 19 | 29 | 7 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 187 | 5.35% | 69 | 15 | 967 | 40.54% | |
17-18 | ![]() | 82 | 31 | 23 | 54 | -13 | 34 | 8 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 278 | 11.15% | 90 | 41 | 1325 | 46.70% | |
18-19 | ![]() | 82 | 33 | 19 | 52 | 10 | 49 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 302 | 10.93% | 126 | 31 | 1345 | 45.10% | |
19-20 | ![]() | 59 | 22 | 21 | 43 | 9 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 9.73% | 53 | 29 | 998 | 41.38% | |
20-21 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 23 | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 13.21% | 46 | 12 | 526 | 54.76% | |
21-22 | ![]() | 56 | 7 | 17 | 24 | -7 | 69 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 4.93% | 54 | 29 | 842 | 37.14% | |
22-23 | ![]() | 37 | 8 | 6 | 14 | -5 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 8.60% | 18 | 13 | 529 | 35.29% | |
23-24 | ![]() | 77 | 16 | 15 | 31 | -24 | 74 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 10.39% | 7 | 2 | 1062 | 41.18% | |
24-25 | ![]() | 71 | 17 | 14 | 31 | -9 | 33 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 13.08% | 0 | 0 | 980 | - | |
Kariéra | -- | 823 | 235 | 222 | 457 | 23 | 549 | 49 | 86 | 1 | 1 | 27 | 0 | 2373 | 9.90% | 636 | 315 | 12718 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
12-13 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | -7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.09% | 6 | 2 | 73 | 33.33% | |
13-14 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10.53% | 9 | 16 | 283 | 55.56% | |
14-15 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7.14% | 14 | 5 | 217 | - | |
16-17 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | 17 | 3 | 105 | - | |
19-20 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.70% | 18 | 4 | 153 | 30.00% | |
20-21 | ![]() | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3.85% | 47 | 11 | 323 | 35.29% | |
Kariéra | -- | 71 | 13 | 18 | 31 | -6 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210 | 6.19% | 111 | 41 | 1154 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
12-13 | ![]() | 44 | 0.34 | 0.30 | 0.64 | 0.75 | 2.66 | |
13-14 | ![]() | 81 | 0.23 | 0.27 | 0.51 | 0.90 | 2.60 | |
14-15 | ![]() | 82 | 0.29 | 0.28 | 0.57 | 0.38 | 3.10 | |
15-16 | ![]() | 53 | 0.36 | 0.40 | 0.75 | 0.45 | 3.26 | |
16-17 | ![]() | 64 | 0.16 | 0.30 | 0.45 | 0.61 | 2.92 | |
17-18 | ![]() | 82 | 0.38 | 0.28 | 0.66 | 0.41 | 3.39 | |
18-19 | ![]() | 82 | 0.40 | 0.23 | 0.63 | 0.60 | 3.68 | |
19-20 | ![]() | 59 | 0.37 | 0.36 | 0.73 | 0.49 | 3.83 | |
20-21 | ![]() | 35 | 0.40 | 0.26 | 0.66 | 0.46 | 3.03 | |
21-22 | ![]() | 56 | 0.12 | 0.30 | 0.43 | 1.23 | 2.54 | |
22-23 | ![]() | 37 | 0.22 | 0.16 | 0.38 | 1.22 | 2.51 | |
23-24 | ![]() | 77 | 0.21 | 0.19 | 0.40 | 0.96 | 2.00 | |
24-25 | ![]() | 71 | 0.24 | 0.20 | 0.44 | 0.46 | 1.83 | |
Kariéra | -- | 823 | 0.29 | 0.27 | 0.56 | 0.67 | 2.88 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
12-13 | ![]() | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 4.40 | |
13-14 | ![]() | 17 | 0.24 | 0.41 | 0.65 | 0.35 | 2.24 | |
14-15 | ![]() | 12 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.00 | 3.50 | |
16-17 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 1.33 | 3.17 | |
19-20 | ![]() | 9 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.22 | 4.11 | |
20-21 | ![]() | 22 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 2.36 | |
Kariéra | -- | 71 | 0.18 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 2.96 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz