Seznam hráčů
Detail hráče
Lian Bichsel | #6 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (2)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 18. 05. 2004 (věk 20) |
Místo narození: | Olten, SUI |
Výška: | 6-7, 2.01m |
Váha: | 231 lbs., 104.8 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2022, 1. kolo, 18. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 19 |
Gólů celkem: | 2 |
Asistencí celkem: | 3 |
Bodů celkem: | 5 |
Průměr gólů na zápas: | 0.11 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.16 |
Průměr bodů na zápas: | 0.26 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
05. 03. 2025 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 13:47 |
24. 02. 2025 01:30 | New York Islanders![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 09:00 |
23. 02. 2025 00:00 | New Jersey Devils![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 16:25 |
09. 02. 2025 04:00 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 3 | : | 8 | Review | 0 | 2 | 2 | +4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 19:27 |
08. 02. 2025 04:30 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 5 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 19:01 |
05. 02. 2025 04:30 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 17:18 |
03. 02. 2025 00:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 17:22 |
01. 02. 2025 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | - | 19:06 |
29. 01. 2025 04:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 15:44 |
26. 01. 2025 01:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 14:48 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.33% | 0 | 0 | 285 | - | |
Kariéra | -- | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.33% | 0 | 0 | 285 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 19 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.84 | 0.79 | |
Kariéra | -- | 19 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.84 | 0.79 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.33% | 0 | 0 | 285 | - | |
Kariéra | -- | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.33% | 0 | 0 | 285 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 19 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.84 | 0.79 | |
Kariéra | -- | 19 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.84 | 0.79 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz