Arizona Coyotes - Nashville Predators (PREVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 27. 02. 2023 v 01:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
27. 02. 2023 01:00 | Arizona Coyotes | - | Nashville Predators | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video |
23. 02. 2023 03:30 | Arizona Coyotes | - | Calgary Flames | 3 | : | 6 | Preview | Review | Video |
20. 02. 2023 02:30 | Arizona Coyotes | - | Columbus Blue Jackets | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video |
19. 02. 2023 04:30 | Los Angeles Kings | - | Arizona Coyotes | 6 | : | 5s | Preview | Review | Video |
16. 02. 2023 03:00 | Arizona Coyotes | - | Tampa Bay Lightning | 1 | : | 0s | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu Nashville Predators
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
27. 02. 2023 01:00 | Arizona Coyotes | - | Nashville Predators | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video |
24. 02. 2023 04:30 | San Jose Sharks | - | Nashville Predators | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video |
22. 02. 2023 02:00 | Nashville Predators | - | Vancouver Canucks | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video |
19. 02. 2023 20:00 | Minnesota Wild | - | Nashville Predators | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video |
18. 02. 2023 20:00 | Nashville Predators | - | Florida Panthers | 7 | : | 3 | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
14. 02. 2023 02:00 | Nashville Predators | - | Arizona Coyotes | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video |
22. 11. 2022 02:00 | Nashville Predators | - | Arizona Coyotes | 4 | : | 3s | Preview | Review | Video |
30. 04. 2022 04:30 | Arizona Coyotes | - | Nashville Predators | 5 | : | 4 | Preview | Review | Video |
09. 01. 2022 02:00 | Arizona Coyotes | - | Nashville Predators | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video |
14. 11. 2021 02:00 | Nashville Predators | - | Arizona Coyotes | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video |
07. 08. 2020 20:30 | Arizona Coyotes | - | Nashville Predators | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video |
05. 08. 2020 20:30 | Arizona Coyotes | - | Nashville Predators | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video |
04. 08. 2020 20:30 | Nashville Predators | - | Arizona Coyotes | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
02. 08. 2020 20:00 | Nashville Predators | - | Arizona Coyotes | 3 | : | 4 | Preview | Review | Video |
24. 12. 2019 02:00 | Nashville Predators | - | Arizona Coyotes | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Nashville Predators | 56 | 28 | 22 | 6 | 62 | 163 | : | 169 | 7-6 | 3-1 | 26-30 | 16-10-3 | 12-12-3 | 6-4 | 2W |
Arizona Coyotes | 58 | 20 | 29 | 9 | 49 | 158 | : | 205 | 5-9 | 3-3 | 26-32 | 13-9-2 | 7-20-7 | 5-5 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Nashville Predators | 29 | 16 | 10 | 3 | 35 | 86 | : | 87 | 4-3 | 2-1 | 15-14 | 7-3 | 2W |
Arizona Coyotes | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 72 | : | 76 | 5-2 | 3-0 | 12-12 | 6-4 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Nashville Predators | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 | 77 | : | 82 | 3-3 | 1-0 | 11-16 | 5-5 | 1W |
Arizona Coyotes | 34 | 7 | 20 | 7 | 21 | 86 | : | 129 | 0-7 | 0-3 | 14-20 | 1-9 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
22530 | Arizona Coyotes | - | Nashville Predators | 13 | 9 | 12 | 8 | 23 |
Tipovali, že vyhraje Arizona Coyotes (-1) | ||||||
abonent | alexander1986 | emmett | funes | ganco1 | gasst | glum |
charl | ignac75 | kerry | petterson76 | twister | zdeno11 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
ckkvvlk | exxe | francoa | higuain | jaryn | juventus1 | krab88 |
mtl | ondon |
Tipovali, že vyhraje Nashville Predators (+1.5) | ||||||
amadore77 | ctibor88 | flyers66 | golo | hojan | lacroix | m.beranek |
moog | pete | petrsson | petrzel | silvia7 |
Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
alexander1986 | ckkvvlk | ctibor88 | funes | higuain | krab88 | m.beranek |
petterson76 |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
abonent | amadore77 | dinda | emmett | exxe | flyers66 | francoa |
ganco1 | gasst | glum | hojan | charl | juventus1 | kerry |
lacroix | mtl | ondon | pete | petrsson | petrzel | silvia7 |
twister | zdeno11 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
19.12. | Weinrich, Eric | 58 let | |
19.12. | Lang, Robert | 54 let | |
19.12. | Stajan, Matt | 41 let | |
19.12. | Hutton, Carter | 39 let | |
19.12. | Borgen, Will | 28 let | |
19.12. | Lambert, Brad | 21 let |
Aktuální přestupy
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
18.12. | Joseph, Pierre-Olivier | > | ||||
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
14.12. | Fowler, Cam | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
19.12. | Edvinsson | - horní část těla | |
19.12. | Fabbro | - koleno | |
18.12. | Vanecek | - horní část těla | |
17.12. | Barbashev | - horní část těla | |
17.12. | Moser | - dolní část těla | |
16.12. | Pettersson | - horní část těla | |
16.12. | Panarin | - horní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Ottawa Senators | 4W |
2. | New Jersey Devils | 3W |
3. | Tampa Bay Lightning | 3W |
4. | Utah Hockey Club | 3W |
5. | Carolina Hurricanes | 2W |
... | ||
26. | Washington Capitals | 2L |
27. | Seattle Kraken | 2L |
28. | New York Rangers | 3L |
29. | Columbus Blue Jackets | 5L |
30. | Buffalo Sabres | 11L |
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Přestupové spekulace: Denver se údajně zajímá o trejd Zacha LaVinea
» NBA Cup 2024: Milwaukee se stalo druhým vítězem Poháru NBA
» Další rána pro Sixers! McCain se zranil
» NBA Cup 2024: Do letošního finále postoupilo Milwaukee a Oklahoma
» Schröder si skvělými výkony vysloužil přestup do Golden State
» Začíná přestupové období. Thomas Bryant byl vyměněn do Indiany
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz