Seznam hráčů
Detail hráče
Nathan Lawson | #29 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (7)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Brankář |
Lapačka: | vlevo |
Datum narození: | 29. 09. 1983 (věk 41) |
Místo narození: | Calgary, AB, Canada |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 198 lbs., 89.8 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 11 |
Výher celkem: | 1 |
Proher celkem: | 4 |
Remíz celkem: | 0 |
Proher v nastavení: | 2 |
Odchytaných minut: | 397 |
Průměr gólů na zápas: | 4.23 |
Úspěšnost zákroků: | 88.93 % |
Čistých kont: | 0 |
Kariérní statistiky | Čistá konta |
Zápasy v sezóně: | 2010/11 | 2013/14 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
10-11 | New York Islanders | 10 | 1 | 4 | - | 2 | 0 | 26 | 243 | 89.30 % | 4.06 | 385 | |
13-14 | Ottawa Senators | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 80.00 % | 10.11 | 12 | |
Kariéra | -- | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 253 | 88.93 % | 4.23 | 397 |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz