Seznam hráčů
Detail hráče
Chris Mueller | #49 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 06. 03. 1986 (věk 38) |
Místo narození: | West Seneca, NY, United States |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 201 lbs., 91.2 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 53 |
Gólů celkem: | 3 |
Asistencí celkem: | 7 |
Bodů celkem: | 10 |
Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.13 |
Průměr bodů na zápas: | 0.19 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
10-11 | Nashville Predators | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 19 | 0 | 130 | 48.31% | |
11-12 | Nashville Predators | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 1 | 2 | 37 | 55.56% | |
12-13 | Nashville Predators | 18 | 2 | 3 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.09% | 14 | 15 | 193 | 49.73% | |
13-14 | Dallas Stars | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 11 | 4 | 84 | 53.70% | |
14-15 | New York Rangers | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 3 | 1 | 74 | 59.38% | |
Kariéra | -- | 53 | 3 | 7 | 10 | -8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.88% | 48 | 22 | 518 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
13-14 | Dallas Stars | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 0 | 26 | 53.85% | |
Kariéra | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 0 | 26 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
10-11 | Nashville Predators | 15 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.47 | |
11-12 | Nashville Predators | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
12-13 | Nashville Predators | 18 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 1.22 | |
13-14 | Dallas Stars | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | |
14-15 | New York Rangers | 7 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 1.43 | |
Kariéra | -- | 53 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.96 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
13-14 | Dallas Stars | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
Kariéra | -- | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz