Seznam hráčů
Detail hráče
Stu Bickel | #4 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (28)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 02. 10. 1986 (věk 38) |
Místo narození: | Chanhassen, MN, United States |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 210 lbs., 95.3 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 76 |
Gólů celkem: | 0 |
Asistencí celkem: | 10 |
Bodů celkem: | 10 |
Průměr gólů na zápas: | 0.00 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.13 |
Průměr bodů na zápas: | 0.13 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2014/15 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2011/12 | 2012/13 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
11-12 | New York Rangers | 51 | 0 | 9 | 9 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0.00% | 68 | 52 | 533 | 100.00% | |
12-13 | New York Rangers | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 13 | 6 | 89 | - | |
14-15 | Minnesota Wild | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 10 | 9 | 49 | - | |
Kariéra | -- | 76 | 0 | 10 | 10 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.00% | 91 | 67 | 671 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
11-12 | New York Rangers | 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 16 | 8 | 93 | - | |
Kariéra | -- | 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 16 | 8 | 93 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
11-12 | New York Rangers | 51 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 2.12 | 0.43 | |
12-13 | New York Rangers | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0.12 | |
14-15 | Minnesota Wild | 9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 5.11 | 0.33 | |
Kariéra | -- | 76 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 2.67 | 0.36 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
11-12 | New York Rangers | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.22 | |
Kariéra | -- | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.22 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz