Seznam hráčů
Detail hráče
Jason Akeson | #20 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (7)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 03. 06. 1990 (věk 34) |
Místo narození: | Ottawa, ON, Canada |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 15 |
Gólů celkem: | 1 |
Asistencí celkem: | 1 |
Bodů celkem: | 2 |
Průměr gólů na zápas: | 0.07 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.07 |
Průměr bodů na zápas: | 0.13 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
12-13 | Philadelphia Flyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | 13 | - | |
13-14 | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 0 | 14 | - | |
14-15 | Philadelphia Flyers | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 11 | 4 | 105 | 50.00% | |
Kariéra | -- | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | 12 | 4 | 132 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
13-14 | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18% | 7 | 1 | 91 | - | |
Kariéra | -- | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18% | 7 | 1 | 91 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
12-13 | Philadelphia Flyers | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
13-14 | Philadelphia Flyers | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
14-15 | Philadelphia Flyers | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.69 | |
Kariéra | -- | 15 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.53 | 0.87 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
13-14 | Philadelphia Flyers | 7 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 1.57 | |
Kariéra | -- | 7 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 1.57 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz