Atlanta Thrashers - Florida Panthers (PREVIEW)
(6. vzájemný zápas sezóny 2008/09)
Začátek zápasu: 10. 04. 2009 v 01:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
10. 04. 2009 01:00 | Atlanta Thrashers | - | Florida Panthers | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video |
08. 04. 2009 01:00 | Atlanta Thrashers | - | Washington Capitals | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video |
05. 04. 2009 21:00 | Washington Capitals | - | Atlanta Thrashers | 6 | : | 4 | Preview | Review | Video |
04. 04. 2009 01:30 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 1 | : | 3 | Preview | Review | Video |
02. 04. 2009 01:00 | Atlanta Thrashers | - | Buffalo Sabres | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu Florida Panthers
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
10. 04. 2009 01:00 | Atlanta Thrashers | - | Florida Panthers | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video |
08. 04. 2009 01:00 | Philadelphia Flyers | - | Florida Panthers | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video |
05. 04. 2009 23:00 | Florida Panthers | - | Pittsburgh Penguins | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
04. 04. 2009 01:30 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 1 | : | 3 | Preview | Review | Video |
01. 04. 2009 01:30 | Florida Panthers | - | Ottawa Senators | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
04. 04. 2009 01:30 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 1 | : | 3 | Preview | Review | Video |
04. 03. 2009 01:00 | Atlanta Thrashers | - | Florida Panthers | 3 | : | 4 | Preview | Review | Video |
10. 01. 2009 19:00 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 8 | : | 4 | Preview | Review | Video |
02. 11. 2008 23:00 | Atlanta Thrashers | - | Florida Panthers | 5 | : | 3 | Preview | Review | Video |
12. 10. 2008 01:00 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video |
02. 04. 2008 01:00 | Atlanta Thrashers | - | Florida Panthers | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video |
28. 03. 2008 00:30 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video |
16. 03. 2008 22:00 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video |
09. 03. 2008 01:00 | Florida Panthers | - | Atlanta Thrashers | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video |
11. 01. 2008 01:00 | Atlanta Thrashers | - | Florida Panthers | 2 | : | 3s | Preview | Review | Video |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Florida Panthers | 80 | 39 | 41 | 11 | 78 | 224 | : | 225 | 7-11 | 3-8 | 44-36 | 21-19-7 | 18-22-4 | 5-5 | 1L |
Atlanta Thrashers | 80 | 34 | 46 | 6 | 68 | 249 | : | 275 | 11-6 | 7-1 | 27-53 | 17-22-2 | 17-24-4 | 5-5 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Florida Panthers | 40 | 21 | 19 | 7 | 42 | 107 | : | 101 | 3-7 | 1-5 | 26-14 | 4-6 | 1W |
Atlanta Thrashers | 39 | 17 | 22 | 2 | 34 | 116 | : | 134 | 5-2 | 3-0 | 13-26 | 7-3 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Florida Panthers | 40 | 18 | 22 | 4 | 36 | 117 | : | 124 | 4-4 | 2-3 | 18-22 | 5-5 | 1L |
Atlanta Thrashers | 41 | 17 | 24 | 4 | 34 | 133 | : | 141 | 6-4 | 4-1 | 14-27 | 5-5 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
16.12. | Belanger, Eric | 47 let | |
16.12. | Weber, Mike | 37 let | |
16.12. | Boedker, Mikkel | 35 let |
Aktuální přestupy
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
14.12. | Fowler, Cam | > | ||||
12.12. | Mermis, Dakota | > | ||||
11.12. | Regula, Alec | > | ||||
09.12. | Georgiev, Alexandar | > | ||||
09.12. | Kovalenko, Nikolai | > | ||||
09.12. | Blackwood, Mackenzie | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Edmonton Oilers | 5W |
2. | Washington Capitals | 4W |
3. | Ottawa Senators | 3W |
4. | New Jersey Devils | 2W |
5. | Tampa Bay Lightning | 2W |
... | ||
26. | New York Rangers | 2L |
27. | Montreal Canadiens | 2L |
28. | Florida Panthers | 2L |
29. | Columbus Blue Jackets | 4L |
30. | Buffalo Sabres | 10L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» NBA Cup 2024: Do letošního finále postoupilo Milwaukee a Oklahoma
» Schröder si skvělými výkony vysloužil přestup do Golden State
» Začíná přestupové období. Thomas Bryant byl vyměněn do Indiany
» Butler po boku Duranta? Nic není nemožné
» NBA Cup 2024: Dalšími semifinalisty jsou Atlanta a Houston
» NBA Cup 2024: Do semifinále postupuje Milwaukee a Oklahoma
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz