Seznam hráčů
Detail hráče
Oleg Kvasha | #11 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 26. 07. 1978 (věk 46) |
Místo narození: | Moscow, RUS |
Výška: | 6-5, 1.96m |
Váha: | 230 lbs., 104.3 kg |
Draft: | ![]() Rok 1996, 3. kolo, 65. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 493 |
Gólů celkem: | 81 |
Asistencí celkem: | 136 |
Bodů celkem: | 217 |
Průměr gólů na zápas: | 0.16 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.28 |
Průměr bodů na zápas: | 0.44 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
98-99 | ![]() | 68 | 12 | 13 | 25 | 5 | 45 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | 8.70% | 21 | 0 | 871 | 28.42% | |
99-00 | ![]() | 78 | 5 | 20 | 25 | 3 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.55% | 22 | 0 | 890 | 34.90% | |
00-01 | ![]() | 62 | 11 | 9 | 20 | -15 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.32% | 33 | 0 | 927 | 43.70% | |
01-02 | ![]() | 71 | 13 | 25 | 38 | -4 | 80 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 119 | 10.92% | 61 | 0 | 1009 | 47.37% | |
02-03 | ![]() | 69 | 12 | 14 | 26 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 121 | 9.92% | 7 | 8 | 901 | 42.97% | |
03-04 | ![]() | 81 | 15 | 36 | 51 | 4 | 48 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 147 | 10.20% | 38 | 0 | 1447 | 38.26% | |
05-06 | ![]() | 49 | 9 | 12 | 21 | -2 | 32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104 | 8.65% | 26 | 24 | 708 | 52.94% | |
05-06 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.50% | 2 | 4 | 203 | 43.75% | |
Kariéra | -- | 493 | 81 | 136 | 217 | 0 | 335 | 14 | 50 | 4 | 8 | 11 | 3 | 889 | 9.11% | 210 | 36 | 6956 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
99-00 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 5 | 0 | 42 | 50.00% | |
01-02 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | 11 | 0 | 108 | 57.14% | |
02-03 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 6 | 0 | 83 | 41.18% | |
03-04 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 5 | 0 | 81 | 40.00% | |
Kariéra | -- | 21 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.70% | 27 | 0 | 314 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
98-99 | ![]() | 68 | 0.18 | 0.19 | 0.37 | 0.66 | 2.03 | |
99-00 | ![]() | 78 | 0.06 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 1.41 | |
00-01 | ![]() | 62 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.74 | 1.90 | |
01-02 | ![]() | 71 | 0.18 | 0.35 | 0.54 | 1.13 | 1.68 | |
02-03 | ![]() | 69 | 0.17 | 0.20 | 0.38 | 0.64 | 1.75 | |
03-04 | ![]() | 81 | 0.19 | 0.44 | 0.63 | 0.59 | 1.81 | |
05-06 | ![]() | 49 | 0.18 | 0.24 | 0.43 | 0.65 | 2.12 | |
05-06 | ![]() | 15 | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.40 | 2.13 | |
Kariéra | -- | 493 | 0.16 | 0.28 | 0.44 | 0.68 | 1.80 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
99-00 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
01-02 | ![]() | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 1.71 | |
02-03 | ![]() | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.20 | |
03-04 | ![]() | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.60 | |
Kariéra | -- | 21 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.38 | 1.76 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz