Seznam hráčů
Detail hráče
Colton Sissons | #10 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (37)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 05. 11. 1993 (věk 31) |
Místo narození: | North Vancouver, BC, Canada |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2012, 2. kolo, 50. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 683 |
Gólů celkem: | 95 |
Asistencí celkem: | 126 |
Bodů celkem: | 221 |
Průměr gólů na zápas: | 0.14 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.18 |
Průměr bodů na zápas: | 0.32 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2013/14 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2013/14 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
![]() |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
16. 03. 2025 01:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 1 | : | 0p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40% | 17:08 |
15. 03. 2025 03:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55% | 15:16 |
12. 03. 2025 03:30 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33% | 13:10 |
09. 03. 2025 03:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73% | 14:50 |
07. 03. 2025 03:30 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54% | 15:17 |
05. 03. 2025 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44% | 15:08 |
03. 03. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60% | 16:52 |
01. 03. 2025 18:30 | New York Islanders![]() | - | ![]() | 7 | : | 4 | Review | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30% | 13:24 |
28. 02. 2025 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30% | 14:49 |
26. 02. 2025 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 56% | 13:25 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 65 | 7 | 14 | 21 | -8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9.72% | 0 | 0 | 944 | 54.56% | |
Kariéra | -- | 683 | 95 | 126 | 221 | 22 | 241 | 6 | 23 | 7 | 13 | 13 | 1 | 798 | 11.90% | 918 | 347 | 10128 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 65 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 1.11 | |
Kariéra | -- | 683 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.35 | 1.17 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
13-14 | ![]() | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | 9 | 9 | 181 | 48.61% | |
15-16 | ![]() | 34 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.00% | 35 | 20 | 339 | 55.95% | |
16-17 | ![]() | 58 | 8 | 2 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 19.05% | 104 | 24 | 646 | 50.00% | |
17-18 | ![]() | 81 | 9 | 18 | 27 | 2 | 42 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 120 | 7.50% | 136 | 49 | 1304 | 55.29% | |
18-19 | ![]() | 75 | 15 | 15 | 30 | 20 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 111 | 13.51% | 109 | 52 | 1204 | 53.09% | |
19-20 | ![]() | 57 | 9 | 6 | 15 | -2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 | 17.31% | 84 | 41 | 817 | 51.27% | |
20-21 | ![]() | 54 | 8 | 7 | 15 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 13.79% | 74 | 27 | 776 | 53.98% | |
21-22 | ![]() | 79 | 7 | 21 | 28 | 2 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8.05% | 188 | 44 | 1277 | 55.65% | |
22-23 | ![]() | 82 | 12 | 18 | 30 | -4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 13.79% | 164 | 72 | 1298 | 53.52% | |
23-24 | ![]() | 81 | 15 | 20 | 35 | -6 | 38 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 131 | 11.45% | 15 | 9 | 1342 | 52.55% | |
24-25 | ![]() | 65 | 7 | 14 | 21 | -8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9.72% | 0 | 0 | 944 | 54.56% | |
Kariéra | -- | 683 | 95 | 126 | 221 | 22 | 241 | 6 | 23 | 7 | 13 | 13 | 1 | 798 | 11.90% | 918 | 347 | 10128 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
15-16 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 27 | 9 | 106 | 51.61% | |
16-17 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 12 | 7 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21.43% | 51 | 7 | 332 | 48.86% | |
17-18 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 7 | -2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.67% | 30 | 9 | 212 | 55.74% | |
18-19 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 18 | 5 | 96 | 47.76% | |
19-20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 7 | 5 | 52 | 55.77% | |
20-21 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 22 | 6 | 109 | 50.94% | |
21-22 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 18 | 2 | 65 | 50.00% | |
23-24 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 0 | 0 | 102 | 48.05% | |
Kariéra | -- | 71 | 10 | 15 | 25 | -1 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 12.66% | 173 | 43 | 1074 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
13-14 | ![]() | 17 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.76 | |
15-16 | ![]() | 34 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.35 | 0.74 | |
16-17 | ![]() | 58 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 0.72 | |
17-18 | ![]() | 81 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.52 | 1.48 | |
18-19 | ![]() | 75 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.31 | 1.48 | |
19-20 | ![]() | 57 | 0.16 | 0.11 | 0.26 | 0.35 | 0.91 | |
20-21 | ![]() | 54 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.33 | 1.07 | |
21-22 | ![]() | 79 | 0.09 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 1.10 | |
22-23 | ![]() | 82 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.24 | 1.06 | |
23-24 | ![]() | 81 | 0.19 | 0.25 | 0.43 | 0.47 | 1.62 | |
24-25 | ![]() | 65 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 1.11 | |
Kariéra | -- | 683 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.35 | 1.17 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
15-16 | ![]() | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | |
16-17 | ![]() | 22 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.73 | 1.27 | |
17-18 | ![]() | 13 | 0.23 | 0.31 | 0.54 | 0.62 | 1.38 | |
18-19 | ![]() | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.17 | |
19-20 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
20-21 | ![]() | 6 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | |
21-22 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | |
23-24 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 1.00 | 1.67 | |
Kariéra | -- | 71 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.65 | 1.11 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz