Seznam hráčů
Detail hráče
Matvei Michkov | #39 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (10)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 09. 12. 2004 (věk 20) |
Místo narození: | Perm, RUS |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 172 lbs., 78.0 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2023, 1. kolo, 7. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 67 |
Gólů celkem: | 20 |
Asistencí celkem: | 27 |
Bodů celkem: | 47 |
Průměr gólů na zápas: | 0.30 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.40 |
Průměr bodů na zápas: | 0.70 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
18. 03. 2025 00:00 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 16:50 |
16. 03. 2025 00:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 17:47 |
14. 03. 2025 00:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 19:49 |
12. 03. 2025 00:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 21:57 |
09. 03. 2025 18:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:50 |
08. 03. 2025 18:30 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 17:01 |
07. 03. 2025 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16:53 |
05. 03. 2025 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Review | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 20:15 |
02. 03. 2025 01:00 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 1 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 17:14 |
28. 02. 2025 01:00 | Pittsburgh Penguins![]() | - | ![]() | 5 | : | 4p | Review | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:54 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 67 | 20 | 27 | 47 | -16 | 42 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 158 | 12.66% | 0 | 0 | 1090 | 46.34% | |
Kariéra | -- | 67 | 20 | 27 | 47 | -16 | 42 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 158 | 12.66% | 0 | 0 | 1090 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 67 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.63 | 2.36 | |
Kariéra | -- | 67 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.63 | 2.36 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 67 | 20 | 27 | 47 | -16 | 42 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 158 | 12.66% | 0 | 0 | 1090 | 46.34% | |
Kariéra | -- | 67 | 20 | 27 | 47 | -16 | 42 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 158 | 12.66% | 0 | 0 | 1090 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 67 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.63 | 2.36 | |
Kariéra | -- | 67 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.63 | 2.36 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz