Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Derek Morris | #53 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (23)

Derek Morris
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:24. 08. 1978 (věk 45)
Místo narození:Edmonton, AB, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:CGY Calgary Flames
Rok 1996, 1. kolo, 13. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1107
Gólů celkem:92
Asistencí celkem:332
Bodů celkem:424
Průměr gólů na zápas:0.08
Průměr asistencí na zápas:0.30
Průměr bodů na zápas:0.38
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2013/14

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2013 04:00Phoenix CoyotesPHX-NYRNew York Rangers4:1Review011+1022200-18:45
06. 10. 2013 04:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:1Review0000003100-10:59
11. 10. 2013 01:30Detroit Red WingsDET-PHXPhoenix Coyotes2:4Review112+2022010-19:17
12. 10. 2013 01:00Philadelphia FlyersPHI-PHXPhoenix Coyotes1:2Review1010020001-19:34
13. 10. 2013 19:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes3:5Review011-1004312-20:16
19. 10. 2013 04:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes3:2sReview000-1021002-20:16
20. 10. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-DETDetroit Red Wings5:2Review011+2012100-22:06
23. 10. 2013 04:00Phoenix CoyotesPHX-CGYCalgary Flames4:2Review0000012211-17:07
25. 10. 2013 04:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes7:4Review011-2212010-25:08
26. 10. 2013 21:00Phoenix CoyotesPHX-EDMEdmonton Oilers5:4Review000-1012210-22:07
30. 10. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:1Review101+1232110-19:59
01. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:4sReview1010034100-20:55
03. 11. 2013 03:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes2:3sReview0110002210-24:36
06. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-VANVancouver Canucks3:2sReview000+1000000-03:05
22. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche3:4pReview0000033311-24:46
24. 11. 2013 02:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks2:4Review0110025201-19:49
26. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:2Review0000003000-19:14
28. 11. 2013 02:00Minnesota WildMIN-PHXPhoenix Coyotes1:3Review011+2020221-21:17
01. 12. 2013 02:00Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks2:5Review0000232400-25:11
04. 12. 2013 03:30Edmonton OilersEDM-PHXPhoenix Coyotes2:6Review011+1400300-20:19
05. 12. 2013 04:00Calgary FlamesCGY-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000-1000400-19:08
20. 12. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHXPhoenix Coyotes2:1sReview0000064300-26:02
21. 12. 2013 20:00Ottawa SenatorsOTT-PHXPhoenix Coyotes3:4pReview011+1254311-24:54
24. 12. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-PHXPhoenix Coyotes2:1pReview000-1201100-21:37
28. 12. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks3:4sReview000-1420511-24:09
29. 12. 2013 02:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes3:2pReview000-1001100-22:38
01. 01. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-EDMEdmonton Oilers4:3pReview011+1210400-21:58
03. 01. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-CBJColumbus Blue Jackets0:2Review0000201120-22:29
05. 01. 2014 02:00Phoenix CoyotesPHX-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review0000011000-21:37
08. 01. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-CGYCalgary Flames6:0Review000+2000110-21:35
10. 01. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-MINMinnesota Wild1:4Review000-2031100-19:38
12. 01. 2014 02:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks3:5Review000-1010010-23:19
14. 01. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-PHXPhoenix Coyotes5:1Review000-3710001-16:26
15. 01. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes2:1Review0000012200-23:29
17. 01. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-VANVancouver Canucks1:0Review0000002110-21:57
19. 01. 2014 02:00Phoenix CoyotesPHX-NJDNew Jersey Devils3:2Review000+1002600-19:55
21. 01. 2014 02:00Phoenix CoyotesPHX-TORToronto Maple Leafs2:4Review000+1031202-19:27
23. 01. 2014 03:30Calgary FlamesCGY-PHXPhoenix Coyotes3:2Review000+1021100-20:04
25. 01. 2014 03:30Edmonton OilersEDM-PHXPhoenix Coyotes3:4Review101+3022400-18:29
27. 01. 2014 02:00Vancouver CanucksVAN-PHXPhoenix Coyotes5:4pReview011+2403402-16:24
29. 01. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:0Review0000012200-18:18
31. 01. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-BUFBuffalo Sabres2:3Review0000010200-19:33
02. 02. 2014 02:00Phoenix CoyotesPHX-PITPittsburgh Penguins3:1Review000+1030400-18:30
05. 02. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars1:3Review0000222111-23:26
08. 02. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks2:0Review0000001000-06:08
28. 02. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-PHXPhoenix Coyotes3:2sReview0000221100-19:05
01. 03. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-PHXPhoenix Coyotes4:2Review000-1012200-18:02
03. 03. 2014 02:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues2:4Review000-1013110-19:12
05. 03. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-VANVancouver Canucks1:0Review0000001000-02:58
07. 03. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-MTLMontreal Canadiens5:2Review000-1011300-18:07
09. 03. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-PHXPhoenix Coyotes3:2Review0000020000-18:30
14. 03. 2014 00:00Boston BruinsBOS-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000-1001101-19:15
16. 03. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-CGYCalgary Flames3:2Review0000201100-18:35
18. 03. 2014 03:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes3:4Review000+1003000-16:35
21. 03. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-FLAFlorida Panthers2:1Review0000012100-21:10
23. 03. 2014 02:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins2:4Review000-2032101-19:02
25. 03. 2014 00:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes4:3pReview000-3012201-15:33
02. 04. 2014 04:00Phoenix CoyotesPHX-WPGWinnipeg Jets1:2sReview0000012101-21:27
03. 04. 2014 04:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes4:0Review0000224101-19:14
05. 04. 2014 04:00Phoenix CoyotesPHX-EDMEdmonton Oilers2:3sReview0000022301-20:26
09. 04. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHXPhoenix Coyotes4:3pReview000-2000200-16:25
11. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review0000000100-17:33
14. 04. 2014 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars2:1Review0000020120-17:42


Legenda ke statistikám hráčů