Columbus Blue Jackets - Nashville Predators (REVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2005/06)
Začátek zápasu: 24. 12. 2005 v 01:00 SEČ
Nationwide Arena
(diváků: 16330)
4 | 5 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
2 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | ||
Po třetinách | 2:4 | 3:5 | 4:5 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
11 | 16 | 12 | ||
11 | 4 | 7 | ||
Po třetinách | 11:11 | 27:15 | 39:22 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
24 | 2/10 | 14 | 33 | 2 | 7 | 8 | |
24 | 3/7 | 12 | 33 | 4 | 6 | 14 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
04:24 | 0:1 | Stř. zápěstím | PP | G: Scott Hartnell | A: Kimmo Timonen | A: Steve Sullivan | ||
11:06 | 1:1 | Stř. příklepem | PP | G: Jaroslav Balastik | A: Jan Hrdina | A: Duvie Westcott | ||
11:38 | 1:2 | Stř. příklepem | G: Scottie Upshall | A: Paul Kariya | A: Yanic Perreault | |||
12:03 | 2:2 | Stř. golfem | G: Duvie Westcott | A: Geoff Platt | A: Dan Fritsche | |||
14:17 | 2:3 | Stř. zápěstím | G: Vernon Fiddler | A: Paul Kariya | A: Scottie Upshall | |||
19:42 | 2:4 | Teč, Dorážka | PP | G: Yanic Perreault | A: Paul Kariya | A: Steve Sullivan | ||
2. třetina | ||||||||
15:07 | 2:5 | Stř. příklepem | PP | G: Adam Hall | A: Martin Erat | A: Marek Zidlicky | ||
17:18 | 3:5 | Stř. zápěstím | PP | G: Jaroslav Balastik | A: Adam Foote | A: Aaron Johnson | ||
3. třetina | ||||||||
14:03 | 4:5 | Stř. zápěstím | SH | G: Jason Chimera | A: Adam Foote | A: Mike Rupp |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
03:01 | 2 min | Jody Shelley | Hákování | ||
05:27 | 2 min | Aaron Johnson | Hákování | ||
07:50 | 2 min | Jamie Allison | Zdržování hry - puk vyhozený přes plexisklo | ||
09:35 | 2 min | Dan Hamhuis | Hákování | (Rick Nash) | |
15:26 | 2 min | Jerred Smithson | Krosček | (Geoff Platt) | |
18:21 | 2 min | Jody Shelley | Nedovolené bránění | (Darcy Hordichuk) | |
2. třetina | |||||
01:21 | 2 min | Jerred Smithson | Hákování | (Nikolai Zherdev) | |
04:57 | 2 min | Adam Foote | Nedovolené bránění | (Jordin Tootoo) | |
09:16 | 2 min | Martin Erat | Držení | (Aaron Johnson) | |
11:56 | 2 min | Marek Zidlicky | Nedovolené bránění | ||
14:18 | 2 min | Dan Fritsche | Držení | (Paul Kariya) | |
16:51 | 2 min | Scottie Upshall | Faul loktem | ||
3. třetina | |||||
01:34 | 2 min | Vernon Fiddler | Držení | (Nikolai Zherdev) | |
03:52 | 2 min | Marek Zidlicky | Držení | (Nikolai Zherdev) | |
08:44 | 2 min | Sergei Fedorov | Hákování | ||
10:12 | 2 min | Martin Erat | Podražení | (Dan Fritsche) | |
12:23 | 2 min | Rick Nash | Sekání | (Martin Erat ) | |
15:46 | 2 min | Adam Foote | Hrubost | (Jerred Smithson) | |
15:46 | 2 min | Mike Rupp | Hrubost | (Jordin Tootoo) | |
15:46 | 2 min | Jerred Smithson | Hrubost | (Adam Foote) | |
15:46 | 2 min | Jordin Tootoo | Hrubost | (Mike Rupp) |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
30 | Marc Denis (prohra) | 8 - 8 | 1 - 1 | 1 - 2 | 10 - 11 | 90.91% | 0 | 38:46 | ||
33 | Pascal Leclaire | 4 - 6 | 0 - 0 | 3 - 5 | 7 - 11 | 63.64% | 0 | 20:00 | ||
29 | Tomas Vokoun (výhra) | 21 - 22 | 3 - 4 | 11 - 13 | 35 - 39 | 89.74% | 0 | 59:53 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | Columbus Blue Jackets | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
40 | Jaroslav Balastik | Levé křídlo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13:43 |
15 | Duvie Westcott | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 26:32 |
52 | Adam Foote | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 26:21 |
25 | Jason Chimera | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 10:59 |
18 | Geoff Platt | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 07:12 |
20 | Mike Rupp | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55% | 12:54 |
38 | Jan Hrdina | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 17:33 |
47 | Aaron Johnson | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 08:37 |
49 | Dan Fritsche | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 06:13 |
6 | Ron Hainsey | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 18:02 |
10 | Trevor Letowski | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 16:37 |
13 | Nikolai Zherdev | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 21:36 |
21 | Radoslav Suchy | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 19:38 |
42 | Mark Hartigan | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:44 |
45 | Jody Shelley | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 04:55 |
61 | Rick Nash | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21:37 |
91 | Sergei Fedorov | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47% | 24:34 |
97 | Rostislav Klesla | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 19:54 |
# | Nashville Predators | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
9 | Paul Kariya | Levé křídlo | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 18:00 |
7 | Scottie Upshall | Levé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 07:23 |
94 | Yanic Perreault | Centr | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91% | 13:41 |
26 | Steve Sullivan | Levé křídlo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 18:18 |
17 | Scott Hartnell | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15:43 |
18 | Adam Hall | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 20:33 |
38 | Vernon Fiddler | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 19:00 |
3 | Marek Zidlicky | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 17:41 |
10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12:54 |
44 | Kimmo Timonen | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 24:21 |
2 | Dan Hamhuis | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 23:54 |
14 | Jordin Tootoo | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 07:13 |
16 | Darcy Hordichuk | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 05:30 |
20 | Ryan Suter | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19:53 |
22 | Greg Johnson | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 16:46 |
23 | Jamie Allison | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 05:34 |
25 | Jerred Smithson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44% | 12:06 |
55 | Danny Markov | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 23:39 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Paul Kariya G: 0, A: 3, P: 3 S: 5, +/-: +2 | Jaroslav Balastik G: 2, A: 0, P: 2 S: 6, +/-: 0 | Steve Sullivan G: 0, A: 2, P: 2 S: 1, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#28 - Chris Lee | Dean Warren | Mark Pare | #84 - Tony Sericolo |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
16.11. | Green, Josh | 47 let | |
16.11. | Veilleux, Stephane | 43 let | |
16.11. | Lehtonen, Kari | 41 let | |
16.11. | Arniel, Jamie | 35 let | |
16.11. | Schaller, Tim | 34 let | |
16.11. | Prince, Shane | 32 let | |
16.11. | Loov, Viktor | 32 let | |
16.11. | Johansen, Lucas | 27 let | |
16.11. | Cotter, Paul | 25 let | |
16.11. | Karlsson, Linus | 25 let | |
16.11. | Heineman, Emil | 23 let |
Aktuální přestupy
14.11. | Reimer, James | > | ||||
13.11. | Eller, Lars | > | ||||
12.11. | Kahkonen, Kaapo | > | ||||
10.11. | Fabbro, Dante | > | ||||
08.11. | Sprong, Daniel | > | ||||
05.11. | Gleason, Ben | > | ||||
05.11. | Attard, Ronnie | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
15.11. | Georgiev | - horní část těla | |
15.11. | Sturm | - horní část těla | |
15.11. | Chytil | - horní část těla | |
15.11. | Zuccarello | - dolní část těla | |
15.11. | Eriksson Ek | - dolní část těla | |
14.11. | Lindholm | - dolní část těla | |
14.11. | Ersson | - tříslo | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Colorado Avalanche | 3W |
2. | Seattle Kraken | 3W |
3. | Edmonton Oilers | 3W |
4. | Dallas Stars | 2W |
5. | Philadelphia Flyers | 2W |
... | ||
26. | Nashville Predators | 2L |
27. | San Jose Sharks | 2L |
28. | Florida Panthers | 2L |
29. | Pittsburgh Penguins | 3L |
30. | St. Louis Blues | 4L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz