Ottawa Senators - Boston Bruins (REVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 11. 03. 2015 v 00:30 SEČ
Canadian Tire Centre
(diváků: 18961)
1 | 3 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
0 | 0 | 1 | ||
0 | 3 | 0 | ||
Po třetinách | 0:0 | 0:3 | 1:3 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
8 | 21 | 11 | ||
8 | 10 | 4 | ||
Po třetinách | 8:8 | 29:18 | 40:22 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
8 | 0/3 | 29 | 31 | 14 | 9 | 8 | |
8 | 1/3 | 29 | 25 | 14 | 12 | 21 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
žádné góly | ||||||||
2. třetina | ||||||||
01:02 | 0:1 | Stř. zápěstím | PP | G: Ryan Spooner (2) | A: Torey Krug (21) | A: Dougie Hamilton (28) | ||
15:21 | 0:2 | Stř. zápěstím | G: Loui Eriksson (17) | A: Dougie Hamilton (29) | ||||
16:53 | 0:3 | Stř. zápěstím | G: Ryan Spooner (3) | A: Milan Lucic (23) | A: David Pastrnak (9) | |||
3. třetina | ||||||||
08:30 | 1:3 | Stř. zápěstím | G: Matt Puempel (1) | A: Patrick Wiercioch (7) | A: Jean-Gabriel Pageau (6) |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
01:59 | 2 min | David Pastrnak | Podražení | (Eric Gryba) | |
09:49 | 2 min | David Pastrnak | Zdržování hry - nedovolené zalehnutí puku | ||
2. třetina | |||||
00:45 | 2 min | Marc Methot | Hákování | (Reilly Smith) | |
04:14 | 2 min | Adam McQuaid | Nedovolené bránění | (Erik Condra) | |
07:14 | 2 min | Curtis Lazar | Krosček | (Milan Lucic) | |
13:45 | 2 min | Erik Karlsson | Hákování | (Gregory Campbell) | |
13:45 | 2 min | Gregory Campbell | Nafilmování pádu | (Erik Karlsson) | |
3. třetina | |||||
03:46 | 2 min | Alex Chiasson | Hákování | (Torey Krug) |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
41 | Craig Anderson (prohra) | 15 - 17 | 2 - 2 | 2 - 3 | 19 - 22 | 86.36% | 0 | 58:04 | ||
30 | Andrew Hammond | |||||||||
40 | Tuukka Rask (výhra) | 32 - 33 | 1 - 1 | 6 - 6 | 39 - 40 | 97.50% | 0 | 60:00 | ||
72 | Niklas Svedberg |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | Ottawa Senators | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
26 | Matt Puempel | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 10:31 |
44 | Jean-Gabriel Pageau | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 55% | 12:24 |
46 | Patrick Wiercioch | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 21:54 |
3 | Marc Methot | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 21:30 |
5 | Cody Ceci | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | 19:02 |
6 | Bobby Ryan | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 18:56 |
7 | Kyle Turris | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56% | 19:29 |
9 | Milan Michalek | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 16:41 |
17 | David Legwand | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56% | 15:06 |
22 | Erik Condra | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13:51 |
27 | Curtis Lazar | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11:15 |
61 | Mark Stone | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 17:03 |
62 | Eric Gryba | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 13:03 |
65 | Erik Karlsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 27:01 |
68 | Mike Hoffman | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 18:35 |
74 | Mark Borowiecki | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 12:20 |
90 | Alex Chiasson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 08:23 |
93 | Mika Zibanejad | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 62% | 18:35 |
# | Boston Bruins | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
51 | Ryan Spooner | Centr | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 13:03 |
27 | Dougie Hamilton | Obránce | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 19:16 |
21 | Loui Eriksson | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:14 |
17 | Milan Lucic | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | 12:06 |
47 | Torey Krug | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 18:02 |
88 | David Pastrnak | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 12:05 |
11 | Gregory Campbell | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 58% | 15:44 |
18 | Reilly Smith | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 13:23 |
20 | Daniel Paille | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 12:47 |
23 | Chris Kelly | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13:31 |
25 | Maxime Talbot | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 14:03 |
33 | Zdeno Chara | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 23:08 |
34 | Carl Soderberg | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 55% | 14:08 |
37 | Patrice Bergeron | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40% | 19:00 |
43 | Matt Bartkowski | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 17:45 |
44 | Dennis Seidenberg | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 25:02 |
54 | Adam McQuaid | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 15:23 |
63 | Brad Marchand | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 18:20 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Ryan Spooner G: 2, A: 0, P: 2 S: 4, +/-: +1 | Tuukka Rask Zákroky: 39 Saves: 97.50% | Matt Puempel G: 1, A: 0, P: 1 S: 2, +/-: +1 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#28 - Chris Lee | #10 - Kyle Rehman | #50 - Scott Cherrey | #70 - Derek Nansen |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
12338 | Ottawa Senators | - | Boston Bruins | 16 | 24 | 21 | 41 | 13 |
Tipovali, že vyhraje Ottawa Senators (-1) | ||||||
aveomar | blazin | dinda | funes | hojan | honzas114 | inana |
jaryn | jevcin | jira123 | kochito77 | mafo | mtl | petterson76 |
staanley | strelmistr |
Tipovali, že vyhraje Boston Bruins (+1.5) | ||||||
andrew92 | blackhawks | davidben | gasst | hawks23 | heckert | hodor |
ignac75 | jurca | lspa | maly.petko | mari | medved | nkono2011 |
packova.ivet | paul68 | peira | pencepchew | shane76 | silvia7 | sukynn1 |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
andrew92 | asterix | gasst | heckert | hinault | hojan | jaryn |
kochito77 | lspa | mafo | mari | matys1979 | psychonaut |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
17.11. | Fraser, Jamie | 39 let | |
17.11. | Prow, Ethan | 32 let | |
17.11. | Hintz, Roope | 28 let |
Aktuální přestupy
14.11. | Reimer, James | > | ||||
13.11. | Eller, Lars | > | ||||
12.11. | Kahkonen, Kaapo | > | ||||
10.11. | Fabbro, Dante | > | ||||
08.11. | Sprong, Daniel | > | ||||
05.11. | Gleason, Ben | > | ||||
05.11. | Attard, Ronnie | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Seattle Kraken | 4W |
2. | Philadelphia Flyers | 3W |
3. | Dallas Stars | 3W |
4. | Tampa Bay Lightning | 2W |
5. | Toronto Maple Leafs | 2W |
... | ||
26. | Ottawa Senators | 2L |
27. | Detroit Red Wings | 2L |
28. | Boston Bruins | 2L |
29. | Nashville Predators | 3L |
30. | San Jose Sharks | 3L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz