Seznam hráčů
Detail hráče
David Moss | #18 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (26)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 28. 12. 1981 (věk 43) |
Místo narození: | Livonia, MI, United States |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 210 lbs., 95.3 kg |
Draft: | Calgary Flames Rok 2001, 7. kolo, 220. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 501 |
Gólů celkem: | 78 |
Asistencí celkem: | 100 |
Bodů celkem: | 178 |
Průměr gólů na zápas: | 0.16 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.20 |
Průměr bodů na zápas: | 0.36 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
04. 03. 2009 01:30 | OTT | - | CGY | 3 | : | 6 | Review | David Moss | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 18:50 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz