Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Stephen Weiss | #90 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (83)

Stephen Weiss
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:03. 04. 1983 (věk 41)
Místo narození:Toronto, ON, Canada
Výška:5-11, 1.80m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:FLA Florida Panthers
Rok 2001, 1. kolo, 4. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:732
Gólů celkem:156
Asistencí celkem:267
Bodů celkem:423
Průměr gólů na zápas:0.21
Průměr asistencí na zápas:0.36
Průměr bodů na zápas:0.58
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins8:3Review000+102221035%15:56
08. 10. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers6:0Review000000012045%13:31
10. 10. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers2:1sReview101001110047%18:39
12. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes6:3Review123+203002047%17:28
14. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000+102000138%17:48
15. 10. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:1Review101-102110071%18:59
19. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:2Review011003001155%16:39
21. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000021121050%19:12
22. 10. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers4:2Review011020100035%19:49
24. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:6Review000023300136%17:16
26. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:4Review000+121010050%19:35
27. 10. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers2:0Review000000021133%19:16
29. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers4:3sReview011000321062%17:33
01. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-SJSSan Jose Sharks1:2Review000-100111158%17:04
03. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs4:2Review000002012160%17:20
09. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:4sReview011023010231%14:08
11. 11. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers5:4pReview000021131035%16:24
12. 11. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers4:2Review101002010020%06:25
17. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens5:1Review000+104010154%16:01
19. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders1:4Review000-105000040%15:34
21. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers2:3Review011002111064%17:33
23. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:6Review011-102020144%17:23
25. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:6Review101-102100059%17:18
26. 11. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers1:0Review000004100033%20:25
29. 11. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers1:0sReview000005200348%19:55
01. 12. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers6:0Review000-121100067%11:02
03. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers1:3Review000-103120048%19:24
06. 12. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers2:3Review000004210062%17:21
08. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:1Review112043001046%15:56
10. 12. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers5:4sReview101+105011042%18:28
11. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:1Review000-105200020%19:16
13. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-ANAAnaheim Ducks4:5Review011+100100145%15:01
30. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens3:1Review011+100100150%11:54
03. 01. 2007 03:00Edmonton OilersEDM-FLAFlorida Panthers4:1Review000-102001136%16:49
05. 01. 2007 03:00Calgary FlamesCGY-FLAFlorida Panthers5:4pReview000-201001033%19:34
07. 01. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-FLAFlorida Panthers4:3sReview011+102001036%15:14
11. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins5:2Review000-102100250%15:10
12. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers6:4Review123-103200031%15:41
14. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals7:3Review303+209000043%14:06
17. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000003010050%21:24
19. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs2:3Review011002000162%16:17
20. 01. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:4Review000006000038%15:32
28. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:2Review000+102110131%16:37
31. 01. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:0Review000005000050%16:10
02. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals6:3Review022+121210133%16:50
04. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings0:7Review000-302100250%14:03
07. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers5:4pReview000-103111150%16:15
09. 02. 2007 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers4:2Review022+103001146%15:05
11. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PHXPhoenix Coyotes5:2Review000+101001050%16:39
14. 02. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers0:1Review000020010137%18:09
15. 02. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:0Review000003000135%16:31
18. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning5:4pReview123+104000160%17:31
21. 02. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:2sReview000+200011052%18:41
23. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:2pReview000-122001156%18:38
25. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins7:2Review123+106000155%19:07
28. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:6sReview101042001039%19:18
02. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-DALDallas Stars2:1pReview011-101002035%17:19
04. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:2Review202+102001150%15:35
07. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers4:2Review101001000153%18:44
09. 03. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review000-101011165%16:10
11. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2Review000001011062%19:19
14. 03. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Review000-101100039%18:49
16. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:5Review123+205000056%17:12
18. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders8:5Review000-203102045%17:30
21. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:4Review000+102111158%14:21
23. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators2:4Review000-103200039%18:37
25. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:4sReview101+103000065%20:27
28. 03. 2007 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:5Review101-103020021%19:43
29. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2sReview000005131160%22:12
31. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:2pReview022-101100243%21:10
01. 04. 2007 23:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4pReview000-105101137%16:22
04. 04. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:0Review000001010040%15:20
07. 04. 2007 02:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:7Review000002000145%14:53
08. 04. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers5:4pReview000+101100032%17:49


Legenda ke statistikám hráčů