Seznam hráčů
Detail hráče
Tom Kostopoulos | #25 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (16)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 24. 01. 1979 (věk 45) |
Místo narození: | Mississauga, ON, Canada |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 197 lbs., 89.4 kg |
Draft: | Pittsburgh Penguins Rok 1999, 7. kolo, 204. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 630 |
Gólů celkem: | 61 |
Asistencí celkem: | 96 |
Bodů celkem: | 157 |
Průměr gólů na zápas: | 0.10 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.15 |
Průměr bodů na zápas: | 0.25 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
žádné hattricky |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz